Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.0001 | EG | 2.5 | 64.5 m2 | CHF 1'590.00 | CHF 1'430.00 | CHF 160.00 | frei | Link |
09.0002 | EG | 2.5 | 63.3 m2 | CHF 1'590.00 | CHF 1'430.00 | CHF 160.00 | frei | Link |
09.0003 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | CHF 1'970.00 | CHF 1'740.00 | CHF 230.00 | frei | Link |
09.0004 | EG | 3.5 | 96.7 m2 | CHF 1'990.00 | CHF 1'760.00 | CHF 230.00 | frei | Link |
09.0005 | EG | 3.5 | 95.2 m2 | CHF 1'990.00 | CHF 1'760.00 | CHF 230.00 | frei | Link |
09.1001 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'370.00 | CHF 1'240.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1002 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'370.00 | CHF 1'240.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1003 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'300.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
09.1004 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'840.00 | CHF 1'640.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.1005 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1006 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1007 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 990.00 | CHF 900.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
09.1008 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'430.00 | CHF 1'300.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1009 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'430.00 | CHF 1'300.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1010 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'480.00 | CHF 1'340.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
09.1011 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'900.00 | CHF 1'700.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.1012 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1013 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.1014 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 970.00 | CHF 880.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
09.2001 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'380.00 | CHF 1'250.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2002 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'380.00 | CHF 1'250.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2003 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'310.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2004 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'860.00 | CHF 1'660.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.2005 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2006 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2007 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 1'000.00 | CHF 910.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
09.2008 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'310.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2009 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'310.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2010 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'490.00 | CHF 1'350.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
09.2011 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'920.00 | CHF 1'720.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.2012 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2013 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.2014 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 980.00 | CHF 890.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
09.3001 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3002 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3003 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'450.00 | CHF 1'320.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3004 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'880.00 | CHF 1'680.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.3005 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'410.00 | CHF 1'280.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3006 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'410.00 | CHF 1'280.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3007 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 1'010.00 | CHF 920.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
09.3008 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | CHF 1'450.00 | CHF 1'320.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3009 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'450.00 | CHF 1'320.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3010 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'500.00 | CHF 1'360.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
09.3011 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | CHF 1'940.00 | CHF 1'740.00 | CHF 200.00 | frei | Link |
09.3012 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'410.00 | CHF 1'280.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3013 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'410.00 | CHF 1'280.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
09.3014 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 990.00 | CHF 900.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
Das Quartier Wolfganghof in St.Gallen-Haggen verfügt bereits über zeitgemässe und attraktive Mietwohnungen. Jetzt wächst das Angebot weiter: Verteilt auf fünf Mehrfamilienhäuser entstehen im südlich gelegenen Areal moderne und grosszügige Wohnungen, die jedes Bedürfnis abdecken – von der Singlewohnung bis zur Seniorenwohnung. Daneben werden neue Gewerbeflächen in unterschiedlicher Grösse gebaut. Die aussergewöhnliche Lage im gut erreichbaren Wohnquartier in der Nähe eines Naherholungsgebiets und grosszügige Aussenräume runden das Angebot ab. So können Sie sich hier in jeder Lebenslage wohlfühlen.
Die Neubauten sind ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Photovoltaikanlagen auf den Dächern erzeugen Solarstrom, der den Mieterinnen und Mietern zu Vorzugskonditionen weitergegeben wird. Ein Zweischalen-Mauerwerk mit Backsteinfassade sorgt für Langlebigkeit, maximale Gebäudeisolation und damit für Energieeffizienz. Zudem werden die Häuser an die Fernwärmeversorgung der Stadt St.Gallen angeschlossen.