Projekt

Ein Raumangebot
für alle, für immer

Haus A - Bezug ab Herbst 2025
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Netto-Mietzins Nebenkosten Status Details
09.0001 EG 2.5 64.5 m2 CHF 1'590.00 CHF 1'430.00 CHF 160.00 frei Link
09.0002 EG 2.5 63.3 m2 CHF 1'590.00 CHF 1'430.00 CHF 160.00 frei Link
09.0003 EG 3.5 97.4 m2 CHF 1'970.00 CHF 1'740.00 CHF 230.00 frei Link
09.0004 EG 3.5 96.7 m2 CHF 1'990.00 CHF 1'760.00 CHF 230.00 frei Link
09.0005 EG 3.5 95.2 m2 CHF 1'990.00 CHF 1'760.00 CHF 230.00 frei Link
09.1001 1. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'370.00 CHF 1'240.00 CHF 130.00 frei Link
09.1002 1. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'370.00 CHF 1'240.00 CHF 130.00 frei Link
09.1003 1. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'440.00 CHF 1'300.00 CHF 140.00 frei Link
09.1004 1. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'840.00 CHF 1'640.00 CHF 200.00 frei Link
09.1005 1. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.1006 1. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.1007 1. OG 1.5 28.9 m2 CHF 990.00 CHF 900.00 CHF 90.00 frei Link
09.1008 1. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'430.00 CHF 1'300.00 CHF 130.00 frei Link
09.1009 1. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'430.00 CHF 1'300.00 CHF 130.00 frei Link
09.1010 1. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'480.00 CHF 1'340.00 CHF 140.00 frei Link
09.1011 1. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'900.00 CHF 1'700.00 CHF 200.00 frei Link
09.1012 1. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.1013 1. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.1014 1. OG 1.5 28.9 m2 CHF 970.00 CHF 880.00 CHF 90.00 frei Link
09.2001 2. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'380.00 CHF 1'250.00 CHF 130.00 frei Link
09.2002 2. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'380.00 CHF 1'250.00 CHF 130.00 frei Link
09.2003 2. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'440.00 CHF 1'310.00 CHF 130.00 frei Link
09.2004 2. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'860.00 CHF 1'660.00 CHF 200.00 frei Link
09.2005 2. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'400.00 CHF 1'270.00 CHF 130.00 frei Link
09.2006 2. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'400.00 CHF 1'270.00 CHF 130.00 frei Link
09.2007 2. OG 1.5 28.9 m2 CHF 1'000.00 CHF 910.00 CHF 90.00 frei Link
09.2008 2. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'440.00 CHF 1'310.00 CHF 130.00 frei Link
09.2009 2. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'440.00 CHF 1'310.00 CHF 130.00 frei Link
09.2010 2. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
09.2011 2. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'920.00 CHF 1'720.00 CHF 200.00 frei Link
09.2012 2. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'400.00 CHF 1'270.00 CHF 130.00 frei Link
09.2013 2. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'400.00 CHF 1'270.00 CHF 130.00 frei Link
09.2014 2. OG 1.5 28.9 m2 CHF 980.00 CHF 890.00 CHF 90.00 frei Link
09.3001 3. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.3002 3. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'260.00 CHF 130.00 frei Link
09.3003 3. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'450.00 CHF 1'320.00 CHF 130.00 frei Link
09.3004 3. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
09.3005 3. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'410.00 CHF 1'280.00 CHF 130.00 frei Link
09.3006 3. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'410.00 CHF 1'280.00 CHF 130.00 frei Link
09.3007 3. OG 1.5 28.9 m2 CHF 1'010.00 CHF 920.00 CHF 90.00 frei Link
09.3008 3. OG 2.5 53.1 m2 CHF 1'450.00 CHF 1'320.00 CHF 130.00 frei Link
09.3009 3. OG 2.5 53.5 m2 CHF 1'450.00 CHF 1'320.00 CHF 130.00 frei Link
09.3010 3. OG 2.5 57.1 m2 CHF 1'500.00 CHF 1'360.00 CHF 140.00 frei Link
09.3011 3. OG 3.5 84.2 m2 CHF 1'940.00 CHF 1'740.00 CHF 200.00 frei Link
09.3012 3. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'410.00 CHF 1'280.00 CHF 130.00 frei Link
09.3013 3. OG 2.5 53.7 m2 CHF 1'410.00 CHF 1'280.00 CHF 130.00 frei Link
09.3014 3. OG 1.5 28.9 m2 CHF 990.00 CHF 900.00 CHF 90.00 frei Link
Haus B - Bezug ab 1.6.2025
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Netto-Mietzins Nebenkosten Status Details
07.0001 EG 4.5 101.4 m2 CHF 2'250.00 CHF 2'000.00 CHF 250.00 frei Link
07.0002 EG 2.5 57.6 m2 CHF 1'420.00 CHF 1'280.00 CHF 140.00 frei Link
07.0003 EG 2.5 56.9 m2 CHF 1'420.00 CHF 1'280.00 CHF 140.00 frei Link
07.0004 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'820.00 CHF 1'620.00 CHF 200.00 frei Link
07.1001 1. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'300.00 CHF CHF frei Link
07.1002 1. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'450.00 CHF 1'310.00 CHF 140.00 frei Link
07.1003 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'450.00 CHF 1'310.00 CHF 140.00 frei Link
07.1004 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'850.00 CHF 1'650.00 CHF 200.00 frei Link
07.2001 2. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'350.00 CHF 2'100.00 CHF 250.00 frei Link
07.2002 2. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
07.2003 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
07.2004 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'900.00 CHF 1'700.00 CHF 200.00 frei Link
08.0001 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'850.00 CHF 1'650.00 CHF 200.00 frei Link
08.0002 EG 2.5 56.9 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
08.0003 EG 3.5 75.5 m2 CHF 1'830.00 CHF 1'650.00 CHF 180.00 frei Link
08.0004 EG 3.5 87.2 m2 CHF 1'930.00 CHF 1'720.00 CHF 210.00 frei Link
08.1001 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
08.1002 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'510.00 CHF 1'370.00 CHF 140.00 frei Link
08.1003 1. OG 3.5 75.5 m2 CHF 1'860.00 CHF 1'680.00 CHF 180.00 frei Link
08.1004 1. OG 3.5 87.2 m2 CHF 1'960.00 CHF 1'750.00 CHF 210.00 frei Link
08.2001 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'930.00 CHF 1'730.00 CHF 200.00 frei Link
08.2002 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'530.00 CHF 1'390.00 CHF 140.00 frei Link
08.2003 2. OG 3.5 75.5 m2 CHF 1'890.00 CHF 1'710.00 CHF 180.00 frei Link
08.2004 2. OG 3.5 87.2 m2 CHF 1'990.00 CHF 1'780.00 CHF 210.00 frei Link
Haus C - Bezug ab 1.5.2025
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Netto-Mietzins Nebenkosten Status Details
05.0001 EG 4.5 101.4 m2 CHF 2'200.00 CHF 1'950.00 CHF 250.00 frei Link
05.0002 EG 2.5 57.6 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'250.00 CHF 140.00 frei Link
05.0003 EG 2.5 56.9 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'250.00 CHF 140.00 frei Link
05.0004 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'760.00 CHF 1'560.00 CHF 200.00 frei Link
05.1001 1. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'250.00 CHF 2'000.00 CHF 250.00 frei Link
05.1002 1. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'420.00 CHF 1'280.00 CHF 140.00 frei Link
05.1003 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'420.00 CHF 1'280.00 CHF 140.00 frei Link
05.1004 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'790.00 CHF 1'590.00 CHF 200.00 frei Link
05.2001 2. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'300.00 CHF 2'050.00 CHF 250.00 frei Link
05.2002 2. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'460.00 CHF 1'320.00 CHF 140.00 frei Link
05.2003 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'460.00 CHF 1'320.00 CHF 140.00 frei Link
05.2004 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'830.00 CHF 1'630.00 CHF 200.00 frei Link
06.0001 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'760.00 CHF 1'560.00 CHF 200.00 frei Link
06.0002 EG 2.5 57.3 m2 CHF 1'390.00 CHF 1'250.00 CHF 140.00 frei Link
06.0003 EG 3.5 75.5 m2 CHF 1'770.00 CHF 1'590.00 CHF 180.00 frei Link
06.0004 EG 3.5 87.2 m2 CHF 1'960.00 CHF 1'750.00 CHF 210.00 frei Link
06.1001 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'790.00 CHF 1'590.00 CHF 200.00 frei Link
06.1002 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'420.00 CHF 1'280.00 CHF 140.00 frei Link
06.1003 1. OG 3.5 75.5 m2 CHF 1'800.00 CHF 1'620.00 CHF 180.00 frei Link
06.1004 1. OG 3.5 87.2 m2 CHF 1'990.00 CHF 1'780.00 CHF 210.00 frei Link
06.2001 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'830.00 CHF 1'630.00 CHF 200.00 frei Link
06.2002 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'460.00 CHF 1'320.00 CHF 140.00 frei Link
06.2003 2. OG 3.5 75.5 m2 CHF 1'830.00 CHF 1'650.00 CHF 180.00 frei Link
06.2004 2. OG 3.5 87.2 m2 CHF 2'020.00 CHF 1'810.00 CHF 210.00 frei Link
Haus D - Bezug ab 1.4.2025
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Netto-Mietzins Nebenkosten Status Details
03.0001 EG 4.5 101.4 m2 CHF 2'300.00 CHF 2'050.00 CHF 250.00 frei Link
03.0002 EG 2.5 57.3 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
03.0003 EG 2.5 56.9 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
03.0004 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
03.1001 1. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'350.00 CHF 2'100.00 CHF 250.00 frei Link
03.1002 1. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'510.00 CHF 1'370.00 CHF 140.00 frei Link
03.1003 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'510.00 CHF 1'370.00 CHF 140.00 frei Link
03.1004 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'910.00 CHF 1'710.00 CHF 200.00 frei Link
03.2001 2. OG 4.5 101.4 m2 CHF 2'400.00 CHF 2'150.00 CHF 250.00 frei Link
03.2002 2. OG 2.5 57.6 m2 CHF 1'530.00 CHF 1'390.00 CHF 140.00 frei Link
03.2003 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'530.00 CHF 1'390.00 CHF 140.00 frei Link
03.2004 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'940.00 CHF 1'740.00 CHF 200.00 frei Link
04.0001 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
04.0002 EG 2.5 57.3 m2 CHF 1'490.00 CHF 1'350.00 CHF 140.00 frei Link
04.0003 EG 3.5 84.2 m2 CHF 1'920.00 CHF 1'720.00 CHF 200.00 frei Link
04.1001 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'910.00 CHF 1'710.00 CHF 200.00 frei Link
04.1002 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'510.00 CHF 1'370.00 CHF 140.00 frei Link
04.1003 1. OG 3.5 84.6 m2 CHF 1'950.00 CHF 1'750.00 CHF 200.00 frei Link
04.2001 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'940.00 CHF 1'740.00 CHF 200.00 frei Link
04.2002 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'530.00 CHF 1'390.00 CHF 140.00 frei Link
04.2003 2. OG 3.5 84.6 m2 CHF 1'980.00 CHF 1'780.00 CHF 200.00 frei Link
Haus E - Bezug ab 1.3.2025
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Netto-Mietzins Nebenkosten Status Details
01.0001 EG 3.5 84.6 m2 CHF 1'900.00 CHF 1'700.00 CHF 200.00 frei Link
01.0002 EG 2.5 56.7 m2 CHF 1'460.00 CHF 1'320.00 CHF 140.00 frei Link
01.0003 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'850.00 CHF 1'650.00 CHF 200.00 frei Link
01.1001 1. OG 3.5 84.6 m2 CHF 1'930.00 CHF 1'730.00 CHF 200.00 frei Link
01.1002 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'480.00 CHF 1'340.00 CHF 140.00 frei Link
01.1003 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
01.2001 2. OG 3.5 84.6 m2 CHF 1'960.00 CHF 1'760.00 CHF 200.00 frei Link
01.2002 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'500.00 CHF 1'360.00 CHF 140.00 frei Link
01.2003 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'910.00 CHF 1'710.00 CHF 200.00 frei Link
02.0001 EG 3.5 83.7 m2 CHF 1'850.00 CHF 1'650.00 CHF 200.00 frei Link
02.0002 EG 2.5 56.7 m2 CHF 1'460.00 CHF 1'320.00 CHF 140.00 frei Link
02.0003 EG 3.5 75.2 m2 CHF 1'770.00 CHF 1'590.00 CHF 180.00 frei Link
02.0004 EG 3.5 87.2 m2 CHF 1'960.00 CHF 1'750.00 CHF 210.00 frei Link
02.1001 1. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'880.00 CHF 1'680.00 CHF 200.00 frei Link
02.1002 1. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'480.00 CHF 1'340.00 CHF 140.00 frei Link
02.1003 1. OG 3.5 75.4 m2 CHF 1'800.00 CHF 1'620.00 CHF 180.00 frei Link
02.1004 1. OG 3.5 87.2 m2 CHF 1'990.00 CHF 1'780.00 CHF 210.00 frei Link
02.2001 2. OG 3.5 83.7 m2 CHF 1'910.00 CHF 1'710.00 CHF 200.00 frei Link
02.2002 2. OG 2.5 56.9 m2 CHF 1'500.00 CHF 1'360.00 CHF 140.00 frei Link
02.2003 2. OG 3.5 75.4 m2 CHF 1'830.00 CHF 1'650.00 CHF 180.00 frei Link
02.2004 2. OG 3.5 87.2 m2 CHF 2'020.00 CHF 1'810.00 CHF 210.00 frei Link

Das passende Zuhause für Paare, Singles, Jüngere und Junggebliebene

Die Neubauten im Wolfganghof bieten Raum für jede Vorstellung vom idealen Zuhause. Grosszügige Aussenräume, die Erreichbarkeit mit Lift, Storen mit Elektroantrieb oder schwellenlose Duschen ermöglichen das individuelle sowie barrierefreie Wohnen für alle Generationen, ganz besonders für das selbstständige Wohnen im Alter.

Insgesamt entstehen 137 Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen:

  • 6 Wohnungen mit 1,5 Zimmer
  • 65 Wohnungen mit 2,5 Zimmer
  • 57 Wohnungen mit 3,5 Zimmer
  • 9 Wohnungen mit 4,5 Zimmer

Der Kraftort für Unternehmerinnen und Unternehmer

Im unmittelbar beim Buswendeplatz liegenden Haus A werden zudem verschiedene neue Gewerbeflächen in einer Grösse von rund 380 mgebaut (in Teilflächen erhältlich). Im Erdgeschoss finden kommerzielle Mieterinnen und Mieter vielseitig nutzbare Räumlichkeiten, sei dies beispielsweise für eine Kinderkrippe, eine Gesundheitspraxis oder anderweitige Dienstleistungen aller Art. Als i-Tüpfelchen können Wünsche für die Ausgestaltung der Räumlichkeiten durch die künftigen Mieterinnen und Mieter eingebracht werden. 

Coworking-Spaces und ein Gemeinschaftsraum – beides kann durch die Quartierbewohnerinnen und -bewohner sowie externe Interessentinnen und Interessenten bei Bedarf genutzt werden – komplettieren das Angebot.

Die Erschliessung mit dem Auto erfolgt ausschliesslich über die Tiefgarage und sorgt dafür, dass die Umgebung autofrei und ruhig bleibt. Die grosszügige und naturnahe Umgebung lädt zum Verweilen, Spielen, Erholen oder zur Kreativpause ein. Das Wohnquartier Wolfganghof ist bestens per ÖV erschlossen, das Stadtzentrum damit problemlos erreichbar.