| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.0001 | EG | 2.5 | 64.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0002 | EG | 2.5 | 63.3 m2 | CHF 1'590.00 | CHF 1'430.00 | CHF 160.00 | frei | Link |
| 09.0003 | EG | 3.5 | 97.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0004 | EG | 3.5 | 96.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.0005 | EG | 3.5 | 95.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1001 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1002 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1003 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'300.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
| 09.1004 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1005 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1006 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1007 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 990.00 | CHF 900.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.1008 | 1. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1009 | 1. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1010 | 1. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1011 | 1. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1012 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.1013 | 1. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'390.00 | CHF 1'260.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.1014 | 1. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 970.00 | CHF 880.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.2001 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2002 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | CHF 1'380.00 | CHF 1'250.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.2003 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'440.00 | CHF 1'310.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.2004 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2005 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2006 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2007 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 1'000.00 | CHF 910.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.2008 | 2. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2009 | 2. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2010 | 2. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2011 | 2. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.2012 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.2013 | 2. OG | 2.5 | 53.7 m2 | CHF 1'400.00 | CHF 1'270.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.2014 | 2. OG | 1.5 | 28.9 m2 | CHF 980.00 | CHF 890.00 | CHF 90.00 | frei | Link |
| 09.3001 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3002 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3003 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | CHF 1'450.00 | CHF 1'320.00 | CHF 130.00 | frei | Link |
| 09.3004 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3005 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3006 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3007 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3008 | 3. OG | 2.5 | 53.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3009 | 3. OG | 2.5 | 53.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3010 | 3. OG | 2.5 | 57.1 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3011 | 3. OG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3012 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3013 | 3. OG | 2.5 | 53.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 09.3014 | 3. OG | 1.5 | 28.9 m2 | vermietet | Link |
Projekt
Ein Raumangebot
für alle, für immer
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.0001 | EG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.0002 | EG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.0003 | EG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.0004 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.1001 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.1002 | 1. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.1003 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.1004 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.2001 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.2002 | 2. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.2003 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 07.2004 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.0001 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.0002 | EG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.0003 | EG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.0004 | EG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.1001 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.1002 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.1003 | 1. OG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.1004 | 1. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.2001 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.2002 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.2003 | 2. OG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 08.2004 | 2. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link |
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.0001 | EG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.0002 | EG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.0003 | EG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.0004 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.1001 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.1002 | 1. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.1003 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.1004 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.2001 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.2002 | 2. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.2003 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 05.2004 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.0001 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.0002 | EG | 2.5 | 57.3 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.0003 | EG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.0004 | EG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.1001 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.1002 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.1003 | 1. OG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.1004 | 1. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.2001 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.2002 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.2003 | 2. OG | 3.5 | 75.5 m2 | vermietet | Link | |||
| 06.2004 | 2. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link |
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.0001 | EG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.0002 | EG | 2.5 | 57.3 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.0003 | EG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.0004 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.1001 | 1. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.1002 | 1. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.1003 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.1004 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.2001 | 2. OG | 4.5 | 101.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.2002 | 2. OG | 2.5 | 57.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.2003 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 03.2004 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.0001 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.0002 | EG | 2.5 | 57.3 m2 | CHF 1'490.00 | CHF 1'350.00 | CHF 140.00 | frei | Link |
| 04.0003 | EG | 3.5 | 84.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.1001 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.1002 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.1003 | 1. OG | 3.5 | 84.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.2001 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.2002 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 04.2003 | 2. OG | 3.5 | 84.6 m2 | vermietet | Link |
| Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Netto-Mietzins | Nebenkosten | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.0001 | EG | 3.5 | 84.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.0002 | EG | 2.5 | 56.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.0003 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.1001 | 1. OG | 3.5 | 84.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.1002 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.1003 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.2001 | 2. OG | 3.5 | 84.6 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.2002 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 01.2003 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.0001 | EG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.0002 | EG | 2.5 | 56.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.0003 | EG | 3.5 | 75.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.0004 | EG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.1001 | 1. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.1002 | 1. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.1003 | 1. OG | 3.5 | 75.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.1004 | 1. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.2001 | 2. OG | 3.5 | 83.7 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.2002 | 2. OG | 2.5 | 56.9 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.2003 | 2. OG | 3.5 | 75.4 m2 | vermietet | Link | |||
| 02.2004 | 2. OG | 3.5 | 87.2 m2 | vermietet | Link |
Das passende Zuhause für Paare, Singles, Jüngere und Junggebliebene
Die Neubauten im Wolfganghof bieten Raum für jede Vorstellung vom idealen Zuhause. Grosszügige Aussenräume, die Erreichbarkeit mit Lift, Storen mit Elektroantrieb oder schwellenlose Duschen ermöglichen das individuelle sowie barrierefreie Wohnen für alle Generationen, ganz besonders für das selbstständige Wohnen im Alter.
Insgesamt entstehen 137 Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen:
- 6 Wohnungen mit 1,5 Zimmer
- 65 Wohnungen mit 2,5 Zimmer
- 57 Wohnungen mit 3,5 Zimmer
- 9 Wohnungen mit 4,5 Zimmer
In Zusammenarbeit mit dem AMAG-Mobilitätsangebot "allride" steht ein Carsharing Dienst direkt in der Überbauung Wolfganghof zur Verfügung. Die Erschliessung mit dem Auto erfolgt ausschliesslich über die Tiefgarage und sorgt dafür, dass die Umgebung autofrei und ruhig bleibt. Die grosszügige und naturnahe Umgebung lädt zum Verweilen, Spielen, Erholen oder zur Kreativpause ein. Das Wohnquartier Wolfganghof ist bestens per ÖV erschlossen, das Stadtzentrum damit problemlos erreichbar.